<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pollution &#8211; ENVIROSCOP, bureau d&#039;études en environnement</title>
	<atom:link href="https://www.enviroscop.fr/actu/category/humain/pollution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enviroscop.fr/actu</link>
	<description>Vous accompagner dans vos projets durables</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2024 06:23:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2026/03/cropped-favicon.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Pollution &#8211; ENVIROSCOP, bureau d&#039;études en environnement</title>
	<link>https://www.enviroscop.fr/actu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50992917</site>	<item>
		<title>Note relative à la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre et du changement climatique</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2024/05/note-relative-a-la-prise-en-compte-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-et-du-changement-climatique/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2024/05/note-relative-a-la-prise-en-compte-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-et-du-changement-climatique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 06:23:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Etude d'impact]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Impacts]]></category>
		<category><![CDATA[Note]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enviroscop.fr/actu/?p=5439</guid>

					<description><![CDATA[Cette note a pour objectif de préciser ce qui est attendu par les autorités environnementales en matière d’évaluation des effets sur le climat, et d’adaptation au changement climatique. Les recommandations formulées s’appuient sur les contributions de l’Ae et des MRAe, dans le cadre d’un groupe de travail commun lancé en 2020. Elles comprennent également des &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2024/05/note-relative-a-la-prise-en-compte-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-et-du-changement-climatique/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2024/05/note-relative-a-la-prise-en-compte-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-et-du-changement-climatique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5439</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Faute de revenus suffisants, 35 agriculteurs veulent poser des panneaux solaires dans leurs champs</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/10/faute-de-revenus-suffisants-35-agriculteurs-veulent-poser-des-panneaux-solaires-dans-leurs-champs/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/10/faute-de-revenus-suffisants-35-agriculteurs-veulent-poser-des-panneaux-solaires-dans-leurs-champs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 10:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Concertation]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Ingéniérie]]></category>
		<category><![CDATA[La Gazette des communes]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Ruralité]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enviroscop.fr/actu/?p=5368</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Dans les Landes, le projet d&#8217;agrivoltaïsme Terr&#8217;Arbouts fait l&#8217;objet de toutes les attentions et suscite des inquiétudes. L&#8217;idée est d&#8217;implanter des panneaux photovoltaïques sur 700 hectares de terre émane d&#8217;agriculteurs qui souhaitent miser sur l&#8217;énergie solaire, pour compenser les pertes liées à l&#8217;abandon des produits phytosanitaires. Des panneaux solaires sur des terres agricoles, est-ce &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2023/10/faute-de-revenus-suffisants-35-agriculteurs-veulent-poser-des-panneaux-solaires-dans-leurs-champs/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/10/faute-de-revenus-suffisants-35-agriculteurs-veulent-poser-des-panneaux-solaires-dans-leurs-champs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5368</post-id>	</item>
		<item>
		<title>COP27 : du 06 au 18 novembre 2022</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/11/cop27-du-06-au-18-novembre-2022/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/11/cop27-du-06-au-18-novembre-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 04:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Concertation]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Risque]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=5048</guid>

					<description><![CDATA[Événement majeur du calendrier climatique international de 2022, la COP27 se tient à Charm el-Cheikh, en Égypte, du 6 au 18 novembre. Cette conférence fait le lien entre la COP26 de Glasgow (2021, Royaume-Uni), qui a finalisé les règles d’application de l’Accord de Paris, et la COP28 de Dubaï (2023, Émirats arabes unis), qui tirera &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/11/cop27-du-06-au-18-novembre-2022/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/11/cop27-du-06-au-18-novembre-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5048</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Révision des directives Air et Eau : la Commission présente ses propositions</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/10/revision-des-directives-air-et-eau-la-commission-presente-ses-propositions/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/10/revision-des-directives-air-et-eau-la-commission-presente-ses-propositions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 10:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Banque des Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Risque]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=5035</guid>

					<description><![CDATA[Le principe du « zéro pollution » fixé dans le Pacte vert européen va trouver sa traduction dans trois propositions législatives présentées par la Commission, mercredi 26 octobre, sur la qualité de l’air ambiant, le traitement des eaux résiduaires et la qualité des eaux de surface et souterraines. On y trouve pêle-mêle une amélioration du plan Qualité &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/10/revision-des-directives-air-et-eau-la-commission-presente-ses-propositions/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/10/revision-des-directives-air-et-eau-la-commission-presente-ses-propositions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5035</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mobilités durables et inclusives en zones peu denses : Participez à la consultation du CESE !</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/10/mobilites-durables-et-inclusives-en-zones-peu-denses-participez-a-la-consultation-du-cese/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/10/mobilites-durables-et-inclusives-en-zones-peu-denses-participez-a-la-consultation-du-cese/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 04:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[CESE]]></category>
		<category><![CDATA[Citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[Concertation]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Déplacements]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Risque]]></category>
		<category><![CDATA[Ruralité]]></category>
		<category><![CDATA[Trames verte et bleue]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=5025</guid>

					<description><![CDATA[Un avis du CESE nourri par vos contributions En France, plus de la moitié de la population habite dans des territoires ruraux ou périurbains. La question des mobilités est donc fondamentale : le risque d’isolement et de dépendance est encore plus important pour celles et ceux qui ne peuvent pas utiliser facilement une voiture (âge, coût, handicap…), &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/10/mobilites-durables-et-inclusives-en-zones-peu-denses-participez-a-la-consultation-du-cese/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/10/mobilites-durables-et-inclusives-en-zones-peu-denses-participez-a-la-consultation-du-cese/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5025</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Décret n° 2022-1331 du 17 octobre 2022 portant obligation d&#8217;extinction des publicités lumineuses en cas de situation de forte tension du système électrique</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/10/decret-n-2022-1331-du-17-octobre-2022-portant-obligation-dextinction-des-publicites-lumineuses-en-cas-de-situation-de-forte-tension-du-systeme-electrique/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/10/decret-n-2022-1331-du-17-octobre-2022-portant-obligation-dextinction-des-publicites-lumineuses-en-cas-de-situation-de-forte-tension-du-systeme-electrique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 04:23:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Décret]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Impacts]]></category>
		<category><![CDATA[LégiFrance]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Trame noire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=5023</guid>

					<description><![CDATA[Publics concernés : gestionnaires de publicités. Objet : interdiction de toute publicité lumineuse, éclairée ou numérique, en cas de menace pour la sécurité d&#8217;approvisionnement en électricité. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication pour les publicités numériques et pour les publicités dont le fonctionnement ou l&#8217;éclairage est pilotable &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/10/decret-n-2022-1331-du-17-octobre-2022-portant-obligation-dextinction-des-publicites-lumineuses-en-cas-de-situation-de-forte-tension-du-systeme-electrique/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/10/decret-n-2022-1331-du-17-octobre-2022-portant-obligation-dextinction-des-publicites-lumineuses-en-cas-de-situation-de-forte-tension-du-systeme-electrique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5023</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Éclairage et sobriété énergétique : un nouveau guide pour aider les élus à passer à l&#8217;action</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/10/eclairage-et-sobriete-energetique-un-nouveau-guide-pour-aider-les-elus-a-passer-a-laction/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/10/eclairage-et-sobriete-energetique-un-nouveau-guide-pour-aider-les-elus-a-passer-a-laction/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 07:57:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité]]></category>
		<category><![CDATA[Banque des Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Impacts]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Trame noire]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=5009</guid>

					<description><![CDATA[Les Éco Maires et le Syndicat de l&#8217;éclairage ont présenté ce 13 octobre un nouveau guide destiné aux collectivités qui entend faire la chasse aux idées reçues en matière d&#8217;éclairage extérieur et intérieur. Conçu à partir de retours de terrain, il prodigue quelques conseils simples aux élus qui hésitent encore à engager des chantiers de &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/10/eclairage-et-sobriete-energetique-un-nouveau-guide-pour-aider-les-elus-a-passer-a-laction/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/10/eclairage-et-sobriete-energetique-un-nouveau-guide-pour-aider-les-elus-a-passer-a-laction/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5009</post-id>	</item>
		<item>
		<title>« Planification écologique » : le gouvernement lance son premier chantier, sur la gestion de l&#8217;eau</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/09/planification-ecologique-le-gouvernement-lance-son-premier-chantier-sur-la-gestion-de-leau/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/09/planification-ecologique-le-gouvernement-lance-son-premier-chantier-sur-la-gestion-de-leau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 06:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Banque des Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Fluvial]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ministère]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Trames verte et bleue]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisation]]></category>
		<category><![CDATA[Zones Humides]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=4998</guid>

					<description><![CDATA[© Jarod Carruthers CC BY-NC-ND 2.0 En déplacement à Marseille ce 29 septembre, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a lancé le premier chantier de « planification écologique » du gouvernement, consacré à la gestion de l&#8217;eau. S&#8217;exprimant devant le Medef, le 29 août dernier, la Première ministre, Élisabeth Borne, avait esquissé les contours de &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/09/planification-ecologique-le-gouvernement-lance-son-premier-chantier-sur-la-gestion-de-leau/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/09/planification-ecologique-le-gouvernement-lance-son-premier-chantier-sur-la-gestion-de-leau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4998</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
