<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pollution &#8211; ENVIROSCOP, bureau d&#039;études en environnement</title>
	<atom:link href="https://www.enviroscop.fr/actu/category/humain/pollution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enviroscop.fr/actu</link>
	<description>Vous accompagner dans vos projets durables</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2024 06:23:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2026/03/cropped-favicon.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Pollution &#8211; ENVIROSCOP, bureau d&#039;études en environnement</title>
	<link>https://www.enviroscop.fr/actu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50992917</site>	<item>
		<title>Note relative à la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre et du changement climatique</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2024/05/note-relative-a-la-prise-en-compte-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-et-du-changement-climatique/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2024/05/note-relative-a-la-prise-en-compte-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-et-du-changement-climatique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 06:23:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Etude d'impact]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Impacts]]></category>
		<category><![CDATA[Note]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enviroscop.fr/actu/?p=5439</guid>

					<description><![CDATA[Cette note a pour objectif de préciser ce qui est attendu par les autorités environnementales en matière d’évaluation des effets sur le climat, et d’adaptation au changement climatique. Les recommandations formulées s’appuient sur les contributions de l’Ae et des MRAe, dans le cadre d’un groupe de travail commun lancé en 2020. Elles comprennent également des &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2024/05/note-relative-a-la-prise-en-compte-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-et-du-changement-climatique/">Lire la suite</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" data-attachment-id="5440" data-permalink="https://www.enviroscop.fr/actu/2024/05/note-relative-a-la-prise-en-compte-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-et-du-changement-climatique/capture-decran-2024-05-06-101946/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2024/05/Capture-decran-2024-05-06-101946.png?fit=1022%2C1462&amp;ssl=1" data-orig-size="1022,1462" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="Capture d&amp;rsquo;écran 2024-05-06 101946" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2024/05/Capture-decran-2024-05-06-101946.png?fit=716%2C1024&amp;ssl=1" class="wp-image-5440 alignleft" src="https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2024/05/Capture-decran-2024-05-06-101946.png?resize=294%2C421&#038;ssl=1" alt="" width="294" height="421" srcset="https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2024/05/Capture-decran-2024-05-06-101946.png?w=1022&amp;ssl=1 1022w, https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2024/05/Capture-decran-2024-05-06-101946.png?resize=210%2C300&amp;ssl=1 210w, https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2024/05/Capture-decran-2024-05-06-101946.png?resize=716%2C1024&amp;ssl=1 716w, https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2024/05/Capture-decran-2024-05-06-101946.png?resize=768%2C1099&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2024/05/Capture-decran-2024-05-06-101946.png?resize=750%2C1073&amp;ssl=1 750w" sizes="(max-width: 294px) 100vw, 294px" />Cette note a pour objectif de préciser ce qui est attendu par les autorités environnementales en matière d’évaluation des effets sur le climat, et d’adaptation au changement climatique.<br />
Les recommandations formulées s’appuient sur les contributions de l’Ae et des MRAe, dans le cadre d’un groupe de travail commun lancé en 2020. Elles comprennent également des propositions sur des sujets encore non stabilisés, notamment la question des trajectoires à prendre en compte pour s’assurer de la compatibilité avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.<br />
La note s’appuie notamment sur le guide méthodologique du commissariat général au développement durable (CGDD) en février 20221 à destination des maîtres d’ouvrage. Elle constitue un outil complémentaire établi à partir des analyses de dossiers et avis par les rédacteurs d’avis d’autorité environnementale. Son champ couvre l’atténuation et l’adaptation au changement climatique pour les projets mais aussi les plans et programmes, il est donc plus large que celui du<br />
guide. La note précise également à la comparaison des incidences des projets, des plans et des programmes avec les trajectoires de réduction des émissions prévues qui constitue l’étape préalable à la définition des mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation.<br />
Pour mémoire, l’Ae et les MRAe ont déjà produit, dans le cadre de leur synthèse 2017 parue en mars 2018, une note sur les attentes des autorités environnementales vis-à-vis de la démarche d’évaluation environnementale et du contenu du rapport des incidences environnementales des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET)2. Elles ont abordé spécifiquement le sujet de la territorialisation des objectifs nationaux dans les PCAET dans leur synthèse 2021.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2024/05/note-relative-a-la-prise-en-compte-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-et-du-changement-climatique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5439</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Faute de revenus suffisants, 35 agriculteurs veulent poser des panneaux solaires dans leurs champs</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/10/faute-de-revenus-suffisants-35-agriculteurs-veulent-poser-des-panneaux-solaires-dans-leurs-champs/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/10/faute-de-revenus-suffisants-35-agriculteurs-veulent-poser-des-panneaux-solaires-dans-leurs-champs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 10:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Concertation]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Ingéniérie]]></category>
		<category><![CDATA[La Gazette des communes]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Ruralité]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enviroscop.fr/actu/?p=5368</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Dans les Landes, le projet d&#8217;agrivoltaïsme Terr&#8217;Arbouts fait l&#8217;objet de toutes les attentions et suscite des inquiétudes. L&#8217;idée est d&#8217;implanter des panneaux photovoltaïques sur 700 hectares de terre émane d&#8217;agriculteurs qui souhaitent miser sur l&#8217;énergie solaire, pour compenser les pertes liées à l&#8217;abandon des produits phytosanitaires. Des panneaux solaires sur des terres agricoles, est-ce &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2023/10/faute-de-revenus-suffisants-35-agriculteurs-veulent-poser-des-panneaux-solaires-dans-leurs-champs/">Lire la suite</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 800px" class="wp-caption alignnone"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/france3-regions.francetvinfo.fr/image/hacXUWBh1RgrXva3a7OYTTxpsEc/800x450/filters%3Aformat%28webp%29/regions/2023/10/11/s40-projet-photovolta-que-terre-arbouts-00-00-10-21-65269cf70b37c874527667.jpg?resize=750%2C422&#038;ssl=1" alt="L'idée du projet Terr'Arbouts est de combiner des cultures, comme ici le chanvre, et la production d’électricité." width="750" height="422" /><p class="wp-caption-text">L&rsquo;idée du projet Terr&rsquo;Arbouts est de combiner des cultures, comme ici le chanvre, et la production d’électricité. • © France 3 Aquitaine</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p class="article__intro">Dans les Landes, le projet d&rsquo;agrivoltaïsme Terr&rsquo;Arbouts fait l&rsquo;objet de toutes les attentions et suscite des inquiétudes. L&rsquo;idée est d&rsquo;implanter des panneaux photovoltaïques sur 700 hectares de terre émane d&rsquo;agriculteurs qui souhaitent miser sur l&rsquo;énergie solaire, pour compenser les pertes liées à l&rsquo;abandon des produits phytosanitaires.</p>
<p>Des panneaux solaires sur des terres agricoles, est-ce bien raisonnable ? C&rsquo;est tout l&rsquo;enjeu de cette approche portée par une poignée d&rsquo;agriculteurs landais qui ont, pour eux, trouvé la solution pour leur garantir des revenus stables : une ferme du futur, faite de panneaux photovoltaïques sur leurs terres, pour produire de l&rsquo;énergie solaire.</p>
<p>Un projet qui mûrit depuis quatre ans et donne de l&rsquo;espoir aux agriculteurs, ainsi qu&rsquo;aux élus des communes concernées.</p>
<p>Ces hommes et ces femmes ont décidé de tendre vers le « zéro pesticide », pour éviter des épisodes de pollution de l&rsquo;eau.  Mais la démarche est coûteuse et le rendement pas toujours au rendez-vous. C&rsquo;est ainsi qu&rsquo;est né le projet <a href="https://colidee.com/o80p375/comprendre.htm" target="_blank" rel="noopener">Terr&rsquo;Arbouts.</a> L&rsquo;idée étant de <em>« combiner leur exploitation traditionnelle avec la production d’énergie solaire ». </em>Trente-cinq agriculteurs souhaitent donc s&rsquo;engager dans l&rsquo;agrivoltaïsme sur une surface de 700 hectares étendue sur six communes à l&rsquo;est de Mont-de-Marsan : Saint-Gein, Hontanx, Le Vignau, Castandet, Pujo-le-Plan et Maurrin.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lire l&rsquo;intégralité de l&rsquo;article <a href="https://www.lagazettedescommunes.com/889546/entre-photovoltaique-et-agriculture-un-clivage-a-depasser/" target="_blank" rel="noopener">sur le site de la Gazette des communes</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/10/faute-de-revenus-suffisants-35-agriculteurs-veulent-poser-des-panneaux-solaires-dans-leurs-champs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5368</post-id>	</item>
		<item>
		<title>COP27 : du 06 au 18 novembre 2022</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/11/cop27-du-06-au-18-novembre-2022/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/11/cop27-du-06-au-18-novembre-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 04:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Concertation]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Risque]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=5048</guid>

					<description><![CDATA[Événement majeur du calendrier climatique international de 2022, la COP27 se tient à Charm el-Cheikh, en Égypte, du 6 au 18 novembre. Cette conférence fait le lien entre la COP26 de Glasgow (2021, Royaume-Uni), qui a finalisé les règles d’application de l’Accord de Paris, et la COP28 de Dubaï (2023, Émirats arabes unis), qui tirera &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/11/cop27-du-06-au-18-novembre-2022/">Lire la suite</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img data-recalc-dims="1" decoding="async" data-attachment-id="5049" data-permalink="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/11/cop27-du-06-au-18-novembre-2022/capture-decran-2022-11-04-082145/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2022/11/Capture-decran-2022-11-04-082145.jpg?fit=1356%2C1554&amp;ssl=1" data-orig-size="1356,1554" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="Capture d’écran 2022-11-04 082145" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2022/11/Capture-decran-2022-11-04-082145.jpg?fit=750%2C859&amp;ssl=1" class="alignleft size-full wp-image-5049" src="https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2022/11/Capture-decran-2022-11-04-082145.jpg?resize=750%2C860&#038;ssl=1" alt="" width="750" height="860" srcset="https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2022/11/Capture-decran-2022-11-04-082145.jpg?w=1356&amp;ssl=1 1356w, https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2022/11/Capture-decran-2022-11-04-082145.jpg?resize=262%2C300&amp;ssl=1 262w, https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2022/11/Capture-decran-2022-11-04-082145.jpg?resize=894%2C1024&amp;ssl=1 894w, https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2022/11/Capture-decran-2022-11-04-082145.jpg?resize=768%2C880&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2022/11/Capture-decran-2022-11-04-082145.jpg?resize=1340%2C1536&amp;ssl=1 1340w, https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2022/11/Capture-decran-2022-11-04-082145.jpg?resize=750%2C860&amp;ssl=1 750w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" />Événement majeur du calendrier climatique international de 2022, la COP27 se tient à Charm el-Cheikh, en Égypte, du 6 au 18 novembre. Cette conférence fait le lien entre la COP26 de Glasgow (2021, Royaume-Uni), qui a finalisé les règles d’application de l’Accord de Paris, et la COP28 de Dubaï (2023, Émirats arabes unis), qui tirera un premier bilan mondial de l’action climatique. Chefs d’État et de gouvernement, collectivités et acteurs non étatiques (ONG, entreprises, etc.) participent à ces deux semaines de négociations et d&rsquo;événements parallèles.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour retrouver toutes les infos au fur-et-à-mesure :<a href="https://www.ecologie.gouv.fr/cop27" target="_blank" rel="noopener"> la page officielle du Gouvernement</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/11/cop27-du-06-au-18-novembre-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5048</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Révision des directives Air et Eau : la Commission présente ses propositions</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/10/revision-des-directives-air-et-eau-la-commission-presente-ses-propositions/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/10/revision-des-directives-air-et-eau-la-commission-presente-ses-propositions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 10:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Banque des Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Risque]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=5035</guid>

					<description><![CDATA[Le principe du « zéro pollution » fixé dans le Pacte vert européen va trouver sa traduction dans trois propositions législatives présentées par la Commission, mercredi 26 octobre, sur la qualité de l’air ambiant, le traitement des eaux résiduaires et la qualité des eaux de surface et souterraines. On y trouve pêle-mêle une amélioration du plan Qualité &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/10/revision-des-directives-air-et-eau-la-commission-presente-ses-propositions/">Lire la suite</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="lead__wrapper mb-4">
<h2 class="lead mb-3 mt-2"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="820" data-permalink="https://www.enviroscop.fr/actu/2013/04/lobservatoire-sur-la-consommation-des-terres-agricoles-enfin-installe/route4/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2013/04/route4.jpg?fit=1250%2C937&amp;ssl=1" data-orig-size="1250,937" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="route4" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2013/04/route4.jpg?fit=750%2C562&amp;ssl=1" class="alignleft size-full wp-image-820" src="https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2013/04/route4.jpg?resize=750%2C562&#038;ssl=1" alt="" width="750" height="562" srcset="https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2013/04/route4.jpg?w=1250&amp;ssl=1 1250w, https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2013/04/route4.jpg?resize=300%2C224&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2013/04/route4.jpg?resize=1024%2C767&amp;ssl=1 1024w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" />Le principe du « zéro pollution » fixé dans le Pacte vert européen va trouver sa traduction dans trois propositions législatives présentées par la Commission, mercredi 26 octobre, sur la qualité de l’air ambiant, le traitement des eaux résiduaires et la qualité des eaux de surface et souterraines. On y trouve pêle-mêle une amélioration du plan Qualité de l&rsquo;air, avec un droit d&rsquo;indemnisation des victimes de maladies respiratoires, une réglementation plus drastique sur les eaux usées (avec une obligation de traitement étendue aux communes de 1.000 habitants), une meilleure valorisation des boues d&rsquo;épuration, une extension de la liste des substances polluantes de l&rsquo;eau.</h2>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-8 mx-md-auto mb-5 mb-md-8">
<div class="field field--name-field-tra-media-image field--type-entity-reference">
<div class="media media--type-image media--view-mode-landscape  figure figure__wrapper ">
<div class="image-copyright" role="figure" aria-label="©© Adobe stock">
<div class="figcaption"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="spacer-b text-formatted">
<p>La Commission européenne a présenté, mercredi 26 octobre, ses propositions de révision de directives sur la qualité de l&rsquo;air ambiant, les polluants des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que le traitement des eaux urbaines résiduaires. Ces textes s’inscrivent dans le cadre de l’objectif « zéro pollution » fixé par le Pacte vert européen, « qui vise à rendre l&rsquo;environnement exempt de toute pollution nocive d&rsquo;ici 2050 », précise la Commission dans un communiqué.</p>
<p>La révision des directives sur la qualité de l’air ambiant fixera des normes provisoires à horizon 2030, en lien avec les lignes directrices fixées par l’OMS, tout en poursuivant l’objectif de pollution zéro en 2050. Ces normes feront l’objet de réactualisations régulières en fonction de l’état des connaissances scientifiques. La Commission propose de réduire « de plus de moitié la valeur limite annuelle pour le principal polluant, à savoir les particules fines (PM2,5) ». « La pollution atmosphérique constitue la plus grande menace environnementale pour la santé et l&rsquo;une des principales causes de maladies chroniques, notamment les accidents vasculaires cérébraux, le cancer et le diabète », souligne la Commission, qui espère réduire de 75% le nombre de décès prématurés liés à cette pollution d&rsquo;ici à 2030. Elle a aussi fait ses calculs et escompte des bénéfices bruts annuels estimés entre 42 et 121 milliards d&rsquo;euros en 2030, pour un coût annuel inférieur à 6 milliards d&rsquo;euros.</p>
</div>
<p>Lire l&rsquo;intégralité de l&rsquo;article <a href="https://www.banquedesterritoires.fr/revision-des-directives-air-et-eau-la-commission-presente-ses-propositions?pk_campaign=newsletter_quotidienne&amp;pk_kwd=2022-10-26&amp;pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&amp;pk_medium=newsletter_quotidienne" target="_blank" rel="noopener">sur le site de la Banque des Territoires</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/10/revision-des-directives-air-et-eau-la-commission-presente-ses-propositions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5035</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mobilités durables et inclusives en zones peu denses : Participez à la consultation du CESE !</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/10/mobilites-durables-et-inclusives-en-zones-peu-denses-participez-a-la-consultation-du-cese/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/10/mobilites-durables-et-inclusives-en-zones-peu-denses-participez-a-la-consultation-du-cese/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 04:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[CESE]]></category>
		<category><![CDATA[Citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[Concertation]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Déplacements]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Risque]]></category>
		<category><![CDATA[Ruralité]]></category>
		<category><![CDATA[Trames verte et bleue]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=5025</guid>

					<description><![CDATA[Un avis du CESE nourri par vos contributions En France, plus de la moitié de la population habite dans des territoires ruraux ou périurbains. La question des mobilités est donc fondamentale : le risque d’isolement et de dépendance est encore plus important pour celles et ceux qui ne peuvent pas utiliser facilement une voiture (âge, coût, handicap…), &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/10/mobilites-durables-et-inclusives-en-zones-peu-denses-participez-a-la-consultation-du-cese/">Lire la suite</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.lecese.fr/sites/default/files/articles/Frise1.png?w=750&#038;ssl=1" /></p>
<h2 class="intertitre"><strong>Un avis du CESE nourri par vos contributions</strong></h2>
<p>En France, plus de la moitié de la population habite dans des territoires ruraux ou périurbains. La question des mobilités est donc fondamentale : le risque d’isolement et de dépendance est encore plus important pour celles et ceux qui ne peuvent pas utiliser facilement une voiture (âge, coût, handicap…), ce qui créé un risque d’inégalités entre les citoyens, à la défaveur de celles et ceux qui vivent dans ces territoires.</p>
<p>Pour traiter de cette problématique majeure, le CESE a choisi de se saisir de ce sujet dans un avis rapporté par <a href="https://www.lecese.fr/membre/sebastien-mariani" target="_blank" rel="noopener">Sébastien Mariani</a> et de déployer, dans ce cadre, un dispositif ambitieux, permettant de recueillir la parole des citoyennes et citoyens concernés, sur l’ensemble des territoires.</p>
<p><strong>Pourquoi participer ?</strong> Pour permettre au CESE de comprendre la diversité des problématiques liées aux transports et à leur inclusivité en zones rurales et péri-urbaines et de construire avec vous les pistes d&rsquo;amélioration et de solution.</p>
<p>Pour <a href="https://www.lecese.fr/actualites/mobilites-durables-et-inclusives-en-zones-peu-denses-participez-la-consultation-du-cese" target="_blank" rel="noopener">accéder à la consultation, c&rsquo;est ICI</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/10/mobilites-durables-et-inclusives-en-zones-peu-denses-participez-a-la-consultation-du-cese/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5025</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
