<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ICPE &#8211; ENVIROSCOP, bureau d&#039;études en environnement</title>
	<atom:link href="https://www.enviroscop.fr/actu/category/icpe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enviroscop.fr/actu</link>
	<description>Vous accompagner dans vos projets durables</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Sep 2023 05:58:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2026/03/cropped-favicon.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>ICPE &#8211; ENVIROSCOP, bureau d&#039;études en environnement</title>
	<link>https://www.enviroscop.fr/actu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50992917</site>	<item>
		<title>Recours abusif : le bénéficiaire d&#8217;une autorisation environnementale pourra prochainement solliciter le versement de dommages et intérêts (loi industrie verte)</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/09/recours-abusif-le-beneficiaire-dune-autorisation-environnementale-pourra-prochainement-solliciter-le-versement-de-dommages-et-interets-loi-industrie-verte/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/09/recours-abusif-le-beneficiaire-dune-autorisation-environnementale-pourra-prochainement-solliciter-le-versement-de-dommages-et-interets-loi-industrie-verte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 05:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arnaud Gossement]]></category>
		<category><![CDATA[droit]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[ICPE]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enviroscop.fr/actu/?p=5336</guid>

					<description><![CDATA[Le projet de loi relatif à l&#8217;industrie verte, d&#8217;ores et déjà examiné en commission mixte paritaire, devrait être définitivement voté par le Parlement puis publié, en octobre 2023. L&#8217;article 2 de ce texte prévoit notamment la création d&#8217;une nouvelle possibilité, pour le bénéficiaire d&#8217;une autorisation environnementale de solliciter, devant le juge administratif, le versement de dommages et &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2023/09/recours-abusif-le-beneficiaire-dune-autorisation-environnementale-pourra-prochainement-solliciter-le-versement-de-dommages-et-interets-loi-industrie-verte/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/09/recours-abusif-le-beneficiaire-dune-autorisation-environnementale-pourra-prochainement-solliciter-le-versement-de-dommages-et-interets-loi-industrie-verte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5336</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’Office français de la biodiversité dévoile 80 leviers d’actions pour une meilleure intégration de la biodiversité dans les projets d’En</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/07/loffice-francais-de-la-biodiversite-devoile-80-leviers-dactions-pour-une-meilleure-integration-de-la-biodiversite-dans-les-projets-den/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/07/loffice-francais-de-la-biodiversite-devoile-80-leviers-dactions-pour-une-meilleure-integration-de-la-biodiversite-dans-les-projets-den/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 05:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[ICPE]]></category>
		<category><![CDATA[Impacts]]></category>
		<category><![CDATA[Mesures]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Tecsol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enviroscop.fr/actu/?p=5296</guid>

					<description><![CDATA[A l’heure où le déploiement territorial des énergies renouvelables (EnR) s’accélère, l’Office français de la biodiversité (OFB) publie une étude, menée en partenariat avec le cabinet de conseil PwC, visant à identifier et valoriser les leviers développés à l’international, d’intégration de la biodiversité dans les projets de parcs solaires photovoltaïques (au sol ou flottants) et &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2023/07/loffice-francais-de-la-biodiversite-devoile-80-leviers-dactions-pour-une-meilleure-integration-de-la-biodiversite-dans-les-projets-den/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/07/loffice-francais-de-la-biodiversite-devoile-80-leviers-dactions-pour-une-meilleure-integration-de-la-biodiversite-dans-les-projets-den/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5296</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Arrêté du 11 juillet 2023 modifiant l&#8217;arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d&#8217;électricité utilisant l&#8217;énergie mécanique du vent au sein d&#8217;une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l&#8217;environnemen</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/07/arrete-du-11-juillet-2023-modifiant-larrete-du-26-aout-2011-relatif-aux-installations-de-production-delectricite-utilisant-lenergie-mecanique-du-vent-au-sein-dune-installation-soumise-a-autori/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/07/arrete-du-11-juillet-2023-modifiant-larrete-du-26-aout-2011-relatif-aux-installations-de-production-delectricite-utilisant-lenergie-mecanique-du-vent-au-sein-dune-installation-soumise-a-autori/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 05:51:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arrêté]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[ICPE]]></category>
		<category><![CDATA[Impacts]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<category><![CDATA[LégiFrance]]></category>
		<category><![CDATA[Mesures]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enviroscop.fr/actu/?p=5285</guid>

					<description><![CDATA[Publics concernés : exploitants d&#8217;installations terrestres de production d&#8217;électricité utilisant l&#8217;énergie mécanique du vent relevant du régime de l&#8217;autorisation. Objet : modification de l&#8217;arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d&#8217;électricité utilisant l&#8217;énergie mécanique du vent au sein d&#8217;une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2023/07/arrete-du-11-juillet-2023-modifiant-larrete-du-26-aout-2011-relatif-aux-installations-de-production-delectricite-utilisant-lenergie-mecanique-du-vent-au-sein-dune-installation-soumise-a-autori/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/07/arrete-du-11-juillet-2023-modifiant-larrete-du-26-aout-2011-relatif-aux-installations-de-production-delectricite-utilisant-lenergie-mecanique-du-vent-au-sein-dune-installation-soumise-a-autori/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5285</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Orientations stratégiques pluriannuelles de l&#8217;inspection des installations classées</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/02/orientations-strategiques-pluriannuelles-de-linspection-des-installations-classees/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/02/orientations-strategiques-pluriannuelles-de-linspection-des-installations-classees/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 05:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité]]></category>
		<category><![CDATA[Actu-environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[Concertation]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête publique]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Etude d'impact]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[ICPE]]></category>
		<category><![CDATA[Ingéniérie]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Régions]]></category>
		<category><![CDATA[Risque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=5165</guid>

					<description><![CDATA[Privilégier les meilleurs bureaux d&#8217;études Le ministère de la Transition écologique entend par ailleurs faire le tri entre le bon grain et l&#8217;ivraie en matière de bureaux d&#8217;études, en vue de faciliter l&#8217;instruction. « La situation constatée est encore trop hétérogène dans les dossiers remis », déplore-t-il. Aussi, prévoit-il de mettre en place un suivi national de &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2023/02/orientations-strategiques-pluriannuelles-de-linspection-des-installations-classees/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/02/orientations-strategiques-pluriannuelles-de-linspection-des-installations-classees/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5165</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tous nos voeux pour 2023 !</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/12/tous-nos-voeux-pour-2023/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/12/tous-nos-voeux-pour-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 11:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AEU]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Enviroscop]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Etude d'impact]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[ICPE]]></category>
		<category><![CDATA[Ingéniérie]]></category>
		<category><![CDATA[Méthanisation]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[PLU]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[scop]]></category>
		<category><![CDATA[SCOT]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Trames verte et bleue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=5096</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/12/tous-nos-voeux-pour-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5096</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eolien en mer : la CRE lance la phase de sélection des candidatures concernant les projets offshore au large de la Normandie et au large de l&#8217;île d&#8217;Oléron</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/10/eolien-en-mer-la-cre-lance-la-phase-de-selection-des-candidatures-concernant-les-projets-offshore-au-large-de-la-normandie-et-au-large-de-lile-doleron/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/10/eolien-en-mer-la-cre-lance-la-phase-de-selection-des-candidatures-concernant-les-projets-offshore-au-large-de-la-normandie-et-au-large-de-lile-doleron/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 05:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[ICPE]]></category>
		<category><![CDATA[Ingéniérie]]></category>
		<category><![CDATA[marchés publics]]></category>
		<category><![CDATA[Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle-Aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Service Public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=5033</guid>

					<description><![CDATA[Les deux projets offshore concernés sont situés : au large de la Normandie, au large de l’île d’Oléron. N.B. :  la date limite de candidature est fixée au 23 décembre 2022 à 12h. &#160; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/10/eolien-en-mer-la-cre-lance-la-phase-de-selection-des-candidatures-concernant-les-projets-offshore-au-large-de-la-normandie-et-au-large-de-lile-doleron/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5033</post-id>	</item>
		<item>
		<title>« Nouveaux réacteurs nucléaires et projet Penly » : un débat public inédit qui débutera le 27 octobre</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/09/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly-un-debat-public-inedit-qui-debutera-le-27-octobre/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/09/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly-un-debat-public-inedit-qui-debutera-le-27-octobre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 05:49:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[CNDP]]></category>
		<category><![CDATA[Concertation]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête publique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[ICPE]]></category>
		<category><![CDATA[Nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Risque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=4937</guid>

					<description><![CDATA[Un large débat public, ouvert à toutes et à tous Le débat portera sur la proposition d’EDF de construire six nouveaux réacteurs nucléaires de type « EPR2 », et dont les deux premiers seraient situés à Penly (76), en Normandie. Il se déroulera sur 4 mois, du jeudi 27 octobre 2022 au lundi 27 février 2023. Présidé &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/09/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly-un-debat-public-inedit-qui-debutera-le-27-octobre/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/09/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly-un-debat-public-inedit-qui-debutera-le-27-octobre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4937</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Accélération des énergies renouvelables : les pistes dévoilées dans un avant-projet de loi</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/acceleration-des-energies-renouvelables-les-pistes-devoilees-dans-un-avant-projet-de-loi/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/acceleration-des-energies-renouvelables-les-pistes-devoilees-dans-un-avant-projet-de-loi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 07:09:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête publique]]></category>
		<category><![CDATA[Etude d'impact]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[ICPE]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Loi]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=4889</guid>

					<description><![CDATA[Ces dernières années, la France est le seul pays européen qui n’a pas respecté ses obligations en matière d’énergies renouvelables. Elle a même été condamnée pour ses manquements. Pour pallier ses impérities à atteindre ses objectifs, le gouvernement doit impérativement accélérer le mouvement, qui plus est dans l’urgence d’un été caniculaire. Un avant-projet de loi vient &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/acceleration-des-energies-renouvelables-les-pistes-devoilees-dans-un-avant-projet-de-loi/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/acceleration-des-energies-renouvelables-les-pistes-devoilees-dans-un-avant-projet-de-loi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4889</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
