<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecologie &#8211; ENVIROSCOP, bureau d&#039;études en environnement</title>
	<atom:link href="https://www.enviroscop.fr/actu/category/nature/ecologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enviroscop.fr/actu</link>
	<description>Vous accompagner dans vos projets durables</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Sep 2023 07:21:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2026/03/cropped-favicon.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Ecologie &#8211; ENVIROSCOP, bureau d&#039;études en environnement</title>
	<link>https://www.enviroscop.fr/actu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50992917</site>	<item>
		<title>PLF 2024 &#8211; 7 milliards d&#8217;euros de crédits supplémentaires pour la planification écologique</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/09/plf-2024-7-milliards-deuros-de-credits-supplementaires-pour-la-planification-ecologique/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/09/plf-2024-7-milliards-deuros-de-credits-supplementaires-pour-la-planification-ecologique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 07:21:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[Banque des Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ministère]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enviroscop.fr/actu/?p=5357</guid>

					<description><![CDATA[Rénovation des logements, mobilité, préservation de la biodiversité, eau et énergie, appui aux territoires, notamment à travers le fonds vert : le budget porté par les ministères de la Transition écologique et de la Transition énergétique va bénéficier de 7 milliards d&#8217;euros de crédits supplémentaires en 2024. Les effectifs des deux ministères et de leurs &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2023/09/plf-2024-7-milliards-deuros-de-credits-supplementaires-pour-la-planification-ecologique/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/09/plf-2024-7-milliards-deuros-de-credits-supplementaires-pour-la-planification-ecologique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5357</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le classement du renard comme « nuisible » n&#8217;est pas justifié sur le plan sanitaire</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/08/le-classement-du-renard-comme-nuisible-nest-pas-justifie-sur-le-plan-sanitaire/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/08/le-classement-du-renard-comme-nuisible-nest-pas-justifie-sur-le-plan-sanitaire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 06:34:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu-environnement]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enviroscop.fr/actu/?p=5315</guid>

					<description><![CDATA[Dans une expertise remise en juin, l&#8217;Agence de sécurité sanitaire estime que le motif sanitaire ne justifie pas le classement du renard comme nuisible. Dans la foulée, le Gouvernement a pourtant reconduit ce classement pour trois ans. &#160; L&#8217;expertise avait été demandée à l&#8217;Agence de sécurité sanitaire (Anses) en mars 2022 par plusieurs directeurs généraux &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2023/08/le-classement-du-renard-comme-nuisible-nest-pas-justifie-sur-le-plan-sanitaire/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/08/le-classement-du-renard-comme-nuisible-nest-pas-justifie-sur-le-plan-sanitaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5315</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tous nos voeux pour 2023 !</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/12/tous-nos-voeux-pour-2023/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/12/tous-nos-voeux-pour-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 11:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AEU]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Enviroscop]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Etude d'impact]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[ICPE]]></category>
		<category><![CDATA[Ingéniérie]]></category>
		<category><![CDATA[Méthanisation]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[PLU]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[scop]]></category>
		<category><![CDATA[SCOT]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Trames verte et bleue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=5096</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/12/tous-nos-voeux-pour-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5096</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Guide de gestion des dunes et des plages associées</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/09/guide-de-gestion-des-dunes-et-des-plages-associees/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/09/guide-de-gestion-des-dunes-et-des-plages-associees/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 04:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[DREAL]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Ingéniérie]]></category>
		<category><![CDATA[Mesures]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Paysage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=4945</guid>

					<description><![CDATA[Le cordon dunaire forme, avec l’estran et l’avant-plage, un système sédimentaire complexe en perpétuelle évolution. La préservation et l’entretien de ces milieux naturels présentent une grande importance, notamment pour protéger les territoires littoraux vis-à-vis de l’érosion côtière et de la submersion marine. Dans le cadre des missions d’intérêt général « Biodiversité » et « Prévention des risques naturels », &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/09/guide-de-gestion-des-dunes-et-des-plages-associees/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/09/guide-de-gestion-des-dunes-et-des-plages-associees/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4945</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La restauration écologique passe aussi par les écosystèmes herbacés</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/09/la-restauration-ecologique-passe-aussi-par-les-ecosystemes-herbaces/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/09/la-restauration-ecologique-passe-aussi-par-les-ecosystemes-herbaces/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 11:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité]]></category>
		<category><![CDATA[Actu-environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Trames verte et bleue]]></category>
		<category><![CDATA[Zones Humides]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=4919</guid>

					<description><![CDATA[© Emmanuelle KUHN En matière de restauration écologique, planter des arbres est devenu la solution prédominante. Pourtant, les écosystèmes forestiers ne sont pas les seuls qui méritent d&#8217;être restaurés. Les écosystèmes herbacés abritent également une grande biodiversité et participent au stockage du carbone souterrain. Ils correspondent aux prairies américaines, savanes africaines et pelouses du sud de la France &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/09/la-restauration-ecologique-passe-aussi-par-les-ecosystemes-herbaces/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/09/la-restauration-ecologique-passe-aussi-par-les-ecosystemes-herbaces/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4919</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Érosion de la biodiversité : un constat alarmant</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/erosion-de-la-biodiversite-un-constat-alarmant/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/erosion-de-la-biodiversite-un-constat-alarmant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 05:19:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Impacts]]></category>
		<category><![CDATA[Indicateur]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Trames verte et bleue]]></category>
		<category><![CDATA[Vie publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=4907</guid>

					<description><![CDATA[La Terre aurait vu disparaître près de 68% de ses populations de vertébrés entre 1970 et 2016, un rythme estimé 100 à 1 000 fois supérieur au taux naturel d&#8217;extinction par le Fonds mondial pour la nature (WWF). Établi à partir de données paléontologiques, le taux naturel d&#8217;extinction des espèces détermine que la durée d&#8217;existence des &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/erosion-de-la-biodiversite-un-constat-alarmant/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/erosion-de-la-biodiversite-un-constat-alarmant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4907</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Conseil d’Etat juge inconventionnelle l’exemption des moulins de tout respect de la continuité des rivières de la liste 2</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/le-conseil-detat-juge-inconventionnelle-lexemption-des-moulins-de-tout-respect-de-la-continuite-des-rivieres-de-la-liste-2/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/le-conseil-detat-juge-inconventionnelle-lexemption-des-moulins-de-tout-respect-de-la-continuite-des-rivieres-de-la-liste-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2022 05:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conseil d'Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Hydraulique]]></category>
		<category><![CDATA[Impacts]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Trames verte et bleue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=4904</guid>

					<description><![CDATA[Les dispositions de l’article L. 214-18-1 du Code de l’environnement, « exonèrent les moulins à eau existant à la date de publication de la loi du 24 février 2017 des obligations mentionnées au 2° du I de l&#8217;article L. 214-17 du code de l&#8217;environnement, indépendamment de leur incidence sur la continuité écologique des cours d&#8217;eau &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/le-conseil-detat-juge-inconventionnelle-lexemption-des-moulins-de-tout-respect-de-la-continuite-des-rivieres-de-la-liste-2/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/le-conseil-detat-juge-inconventionnelle-lexemption-des-moulins-de-tout-respect-de-la-continuite-des-rivieres-de-la-liste-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4904</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Colloque international : Les mares, un patrimoine naturel construit, un patrimoine culturel négligé. Intégrer les dimensions géohistorique et territoriale dans la gestion contemporaine des mares</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/colloque-international-les-mares-un-patrimoine-naturel-construit-un-patrimoine-culturel-neglige-integrer-les-dimensions-geohistorique-et-territoriale-dans-la-gestion-contemporaine-des-mares/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/colloque-international-les-mares-un-patrimoine-naturel-construit-un-patrimoine-culturel-neglige-integrer-les-dimensions-geohistorique-et-territoriale-dans-la-gestion-contemporaine-des-mares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 10:37:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Ingéniérie]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Paysage]]></category>
		<category><![CDATA[Trames verte et bleue]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisation]]></category>
		<category><![CDATA[ZAN]]></category>
		<category><![CDATA[Zones Humides]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=4884</guid>

					<description><![CDATA[La Société Nationale de Protection de la Nature, le Groupe d’Histoire des Zones Humides (GHZH) et l’ADREE, en étroite collaboration avec les laboratoires CEDETE, CITERES et LADYSS des Universités d’Orléans, Tours et Paris, avec l’active participation de très nombreux gestionnaires de la nature, organisent un colloque international intitulé : Les mares, un patrimoine naturel construit, un &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/colloque-international-les-mares-un-patrimoine-naturel-construit-un-patrimoine-culturel-neglige-integrer-les-dimensions-geohistorique-et-territoriale-dans-la-gestion-contemporaine-des-mares/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/colloque-international-les-mares-un-patrimoine-naturel-construit-un-patrimoine-culturel-neglige-integrer-les-dimensions-geohistorique-et-territoriale-dans-la-gestion-contemporaine-des-mares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4884</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
