<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zones Humides &#8211; ENVIROSCOP, bureau d&#039;études en environnement</title>
	<atom:link href="https://www.enviroscop.fr/actu/category/nature/zones-humides/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enviroscop.fr/actu</link>
	<description>Vous accompagner dans vos projets durables</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Mar 2024 12:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2026/03/cropped-favicon.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Zones Humides &#8211; ENVIROSCOP, bureau d&#039;études en environnement</title>
	<link>https://www.enviroscop.fr/actu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50992917</site>	<item>
		<title>Imperméabilisation nouvelle des sols planifiée dans les documents d’urbanisme : Application de la séquence ERc</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2024/03/impermeabilisation-nouvelle-des-sols-planifiee-dans-les-documents-durbanisme-application-de-la-sequence-erc/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2024/03/impermeabilisation-nouvelle-des-sols-planifiee-dans-les-documents-durbanisme-application-de-la-sequence-erc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 12:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[DREAL]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Hauts-de-France]]></category>
		<category><![CDATA[Ingéniérie]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[SDAGE/SAGE]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisation]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Zones Humides]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enviroscop.fr/actu/?p=5428</guid>

					<description><![CDATA[L’agence de l’eau Seine-Normandie et la DRIEAT ont produit un guide pour aider les collectivités à limiter l’imperméabilisation voire désimperméabiliser leur territoire, en application de la disposition 3.2.2 du SDAGE. Cette disposition accompagne des collectivités quant à l’application de la séquence ERc dès lors que le projet de territoire implique l’ouverture d’un nouveau secteur à l’urbanisation ou une opération de renouvellement &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2024/03/impermeabilisation-nouvelle-des-sols-planifiee-dans-les-documents-durbanisme-application-de-la-sequence-erc/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2024/03/impermeabilisation-nouvelle-des-sols-planifiee-dans-les-documents-durbanisme-application-de-la-sequence-erc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5428</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LA VERSION 2 DE LA MÉTHODE NATIONALE D’ÉVALUATION DES FONCTIONS DES ZONES HUMIDES EST PARUE</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2024/02/la-version-2-de-la-methode-nationale-devaluation-des-fonctions-des-zones-humides-est-parue/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2024/02/la-version-2-de-la-methode-nationale-devaluation-des-fonctions-des-zones-humides-est-parue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 10:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Zones Humides]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enviroscop.fr/actu/?p=5416</guid>

					<description><![CDATA[L’OFB, PatriNat OFB-MNHN, Biotope et sa filiale Soltis Environnement, le Cerema, l’Inrae, les Universités François Rabelais de Tours et Savoie Mont Blanc, la Tour du Valat, leurs partenaires du Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire de la Gironde (SMIDDEST) et du Syndicat Mixte des Étangs Littoraux (Siel) publient la nouvelle version de la &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2024/02/la-version-2-de-la-methode-nationale-devaluation-des-fonctions-des-zones-humides-est-parue/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2024/02/la-version-2-de-la-methode-nationale-devaluation-des-fonctions-des-zones-humides-est-parue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5416</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Conseil d&#8217;Etat : Annulation de l&#8217;article 3 du décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l&#8217;eau</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/11/conseil-detat-annulation-de-larticle-3-du-decret-n-2020-828-du-30-juin-2020-modifiant-la-nomenclature-et-la-procedure-en-matiere-de-police-de-leau/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/11/conseil-detat-annulation-de-larticle-3-du-decret-n-2020-828-du-30-juin-2020-modifiant-la-nomenclature-et-la-procedure-en-matiere-de-police-de-leau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 06:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil d'Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Hydraulique]]></category>
		<category><![CDATA[LégiFrance]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Trames verte et bleue]]></category>
		<category><![CDATA[Zones Humides]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=5064</guid>

					<description><![CDATA[Dans son rendu du 31/10/2022, le Conseil d&#8217;Etat décide : Article 1er : Le h) de l&#8217;article 3 du décret du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l&#8217;eau et l&#8217;arrêté du 30 juin 2020 définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/11/conseil-detat-annulation-de-larticle-3-du-decret-n-2020-828-du-30-juin-2020-modifiant-la-nomenclature-et-la-procedure-en-matiere-de-police-de-leau/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/11/conseil-detat-annulation-de-larticle-3-du-decret-n-2020-828-du-30-juin-2020-modifiant-la-nomenclature-et-la-procedure-en-matiere-de-police-de-leau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5064</post-id>	</item>
		<item>
		<title>« Planification écologique » : le gouvernement lance son premier chantier, sur la gestion de l&#8217;eau</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/09/planification-ecologique-le-gouvernement-lance-son-premier-chantier-sur-la-gestion-de-leau/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/09/planification-ecologique-le-gouvernement-lance-son-premier-chantier-sur-la-gestion-de-leau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 06:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Banque des Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Fluvial]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ministère]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Trames verte et bleue]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisation]]></category>
		<category><![CDATA[Zones Humides]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=4998</guid>

					<description><![CDATA[© Jarod Carruthers CC BY-NC-ND 2.0 En déplacement à Marseille ce 29 septembre, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a lancé le premier chantier de « planification écologique » du gouvernement, consacré à la gestion de l&#8217;eau. S&#8217;exprimant devant le Medef, le 29 août dernier, la Première ministre, Élisabeth Borne, avait esquissé les contours de &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/09/planification-ecologique-le-gouvernement-lance-son-premier-chantier-sur-la-gestion-de-leau/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/09/planification-ecologique-le-gouvernement-lance-son-premier-chantier-sur-la-gestion-de-leau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4998</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La restauration écologique passe aussi par les écosystèmes herbacés</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/09/la-restauration-ecologique-passe-aussi-par-les-ecosystemes-herbaces/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/09/la-restauration-ecologique-passe-aussi-par-les-ecosystemes-herbaces/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 11:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité]]></category>
		<category><![CDATA[Actu-environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Trames verte et bleue]]></category>
		<category><![CDATA[Zones Humides]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=4919</guid>

					<description><![CDATA[© Emmanuelle KUHN En matière de restauration écologique, planter des arbres est devenu la solution prédominante. Pourtant, les écosystèmes forestiers ne sont pas les seuls qui méritent d&#8217;être restaurés. Les écosystèmes herbacés abritent également une grande biodiversité et participent au stockage du carbone souterrain. Ils correspondent aux prairies américaines, savanes africaines et pelouses du sud de la France &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/09/la-restauration-ecologique-passe-aussi-par-les-ecosystemes-herbaces/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/09/la-restauration-ecologique-passe-aussi-par-les-ecosystemes-herbaces/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4919</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Qualité de l&#8217;eau, le Conseil d&#8217;Etat impose la prise en compte de l&#8217;impact temporaire des projets</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/qualite-de-leau-le-conseil-de-letat-impose-la-prise-en-compte-de-limpact-temporaire-des-projets/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/qualite-de-leau-le-conseil-de-letat-impose-la-prise-en-compte-de-limpact-temporaire-des-projets/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2022 04:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Haute Juridiction Administrative]]></category>
		<category><![CDATA[Impacts]]></category>
		<category><![CDATA[juristes-environnement.com]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[SDAGE/SAGE]]></category>
		<category><![CDATA[Trames verte et bleue]]></category>
		<category><![CDATA[Zones Humides]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=4902</guid>

					<description><![CDATA[La Haute juridiction administrative a par sa décision rendue le 28 juillet 2022, annulé une disposition du décret datant du 4 octobre 2018 portant sur les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage), ainsi qu’aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux. Cette disposition portait sur le fait qu’il ne devait pas être &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/qualite-de-leau-le-conseil-de-letat-impose-la-prise-en-compte-de-limpact-temporaire-des-projets/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/qualite-de-leau-le-conseil-de-letat-impose-la-prise-en-compte-de-limpact-temporaire-des-projets/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4902</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Colloque international : Les mares, un patrimoine naturel construit, un patrimoine culturel négligé. Intégrer les dimensions géohistorique et territoriale dans la gestion contemporaine des mares</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/colloque-international-les-mares-un-patrimoine-naturel-construit-un-patrimoine-culturel-neglige-integrer-les-dimensions-geohistorique-et-territoriale-dans-la-gestion-contemporaine-des-mares/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/colloque-international-les-mares-un-patrimoine-naturel-construit-un-patrimoine-culturel-neglige-integrer-les-dimensions-geohistorique-et-territoriale-dans-la-gestion-contemporaine-des-mares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 10:37:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Ingéniérie]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Paysage]]></category>
		<category><![CDATA[Trames verte et bleue]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisation]]></category>
		<category><![CDATA[ZAN]]></category>
		<category><![CDATA[Zones Humides]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=4884</guid>

					<description><![CDATA[La Société Nationale de Protection de la Nature, le Groupe d’Histoire des Zones Humides (GHZH) et l’ADREE, en étroite collaboration avec les laboratoires CEDETE, CITERES et LADYSS des Universités d’Orléans, Tours et Paris, avec l’active participation de très nombreux gestionnaires de la nature, organisent un colloque international intitulé : Les mares, un patrimoine naturel construit, un &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/colloque-international-les-mares-un-patrimoine-naturel-construit-un-patrimoine-culturel-neglige-integrer-les-dimensions-geohistorique-et-territoriale-dans-la-gestion-contemporaine-des-mares/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/colloque-international-les-mares-un-patrimoine-naturel-construit-un-patrimoine-culturel-neglige-integrer-les-dimensions-geohistorique-et-territoriale-dans-la-gestion-contemporaine-des-mares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4884</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Décret n° 2022-989 du 4 juillet 2022 relatif à la procédure de déclaration en matière de police de l&#8217;eau</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/07/decret-n-2022-989-du-4-juillet-2022-relatif-a-la-procedure-de-declaration-en-matiere-de-police-de-leau/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/07/decret-n-2022-989-du-4-juillet-2022-relatif-a-la-procedure-de-declaration-en-matiere-de-police-de-leau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 07:46:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Etude d'impact]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Trames verte et bleue]]></category>
		<category><![CDATA[Zones Humides]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=4863</guid>

					<description><![CDATA[Publics concernés : porteurs de projets, services de l&#8217;Etat. Objet : modification de la procédure de déclaration IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités) au titre de la loi sur l&#8217;eau en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l&#8217;environnement. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 25 juillet 2022 &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/07/decret-n-2022-989-du-4-juillet-2022-relatif-a-la-procedure-de-declaration-en-matiere-de-police-de-leau/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/07/decret-n-2022-989-du-4-juillet-2022-relatif-a-la-procedure-de-declaration-en-matiere-de-police-de-leau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4863</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
