<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Déplacements &#8211; ENVIROSCOP, bureau d&#039;études en environnement</title>
	<atom:link href="https://www.enviroscop.fr/actu/category/activite/transport/deplacements/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enviroscop.fr/actu</link>
	<description>Vous accompagner dans vos projets durables</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jun 2023 07:03:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2026/03/cropped-favicon.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Déplacements &#8211; ENVIROSCOP, bureau d&#039;études en environnement</title>
	<link>https://www.enviroscop.fr/actu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50992917</site>	<item>
		<title>Transition écologique : une étude met en lumière le rôle de l’économie sociale et solidaire dans les quartiers populaires</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/06/transition-ecologique-une-etude-met-en-lumiere-le-role-de-leconomie-sociale-et-solidaire-dans-les-quartiers-populaires/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/06/transition-ecologique-une-etude-met-en-lumiere-le-role-de-leconomie-sociale-et-solidaire-dans-les-quartiers-populaires/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 07:03:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité]]></category>
		<category><![CDATA[Banque des Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[Coopérative]]></category>
		<category><![CDATA[Déplacements]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enviroscop.fr/actu/?p=5262</guid>

					<description><![CDATA[Récemment publiée par l’Agence nationale de la cohésion des territoires, une étude appelle à développer les synergies entre l’économie sociale et solidaire, la transition écologique et les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans trois filières &#8211; la cyclologistique, l’alimentation durable et le réemploi de matériel informatique -, les efforts d’entreprises de l’ESS &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2023/06/transition-ecologique-une-etude-met-en-lumiere-le-role-de-leconomie-sociale-et-solidaire-dans-les-quartiers-populaires/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/06/transition-ecologique-une-etude-met-en-lumiere-le-role-de-leconomie-sociale-et-solidaire-dans-les-quartiers-populaires/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5262</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Résultats enquête mobilité : Calvados</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/03/resultats-enquete-mobilite-calvados/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/03/resultats-enquete-mobilite-calvados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 09:36:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Déplacements]]></category>
		<category><![CDATA[PLU]]></category>
		<category><![CDATA[Route]]></category>
		<category><![CDATA[Train]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enviroscop.fr/actu/?p=5186</guid>

					<description><![CDATA[La communauté urbaine de Caen la mer, avec le concours de l’État, de la région Normandie et du département du Calvados, a lancé à partir de février 2022 une enquête de mobilité certifiée CEREMA (EMC²), anciennement enquête ménages déplacements, à l’échelle du Calvados et dont la dernière édition datait de 2011. Cette enquête donne une &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2023/03/resultats-enquete-mobilite-calvados/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/03/resultats-enquete-mobilite-calvados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5186</post-id>	</item>
		<item>
		<title>200 millions d&#8217;euros pour requalifier les entrées de ville et créer des logements</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/12/5083/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/12/5083/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 09:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Banque des Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Déplacements]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[PLU]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Trame noire]]></category>
		<category><![CDATA[Trames verte et bleue]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisation]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[ZAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=5083</guid>

					<description><![CDATA[La Banque des Territoires, CDC Habitat et la foncière privée Frey ont annoncé, mardi 6 décembre, la création d’une société d’investissement d’une capacité initiale de 200 millions d’euros pour transformer les entrées de ville commerciales en nouveaux quartiers mixtes. Ces nouveaux quartiers d’entrée de ville comporteront à la fois des services, des logements, des bureaux… &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/12/5083/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/12/5083/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5083</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mobilités durables et inclusives en zones peu denses : Participez à la consultation du CESE !</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/10/mobilites-durables-et-inclusives-en-zones-peu-denses-participez-a-la-consultation-du-cese/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/10/mobilites-durables-et-inclusives-en-zones-peu-denses-participez-a-la-consultation-du-cese/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 04:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[CESE]]></category>
		<category><![CDATA[Citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[Concertation]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Déplacements]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Risque]]></category>
		<category><![CDATA[Ruralité]]></category>
		<category><![CDATA[Trames verte et bleue]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=5025</guid>

					<description><![CDATA[Un avis du CESE nourri par vos contributions En France, plus de la moitié de la population habite dans des territoires ruraux ou périurbains. La question des mobilités est donc fondamentale : le risque d’isolement et de dépendance est encore plus important pour celles et ceux qui ne peuvent pas utiliser facilement une voiture (âge, coût, handicap…), &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/10/mobilites-durables-et-inclusives-en-zones-peu-denses-participez-a-la-consultation-du-cese/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/10/mobilites-durables-et-inclusives-en-zones-peu-denses-participez-a-la-consultation-du-cese/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5025</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CapaMOB : Un outil pour aider les villes moyennes et les territoires peu denses à réaliser leur diagnostic des mobilités</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/09/capamob-un-outil-pour-aider-les-villes-moyennes-et-les-territoires-peu-denses-a-realiser-leur-diagnostic-des-mobilites/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/09/capamob-un-outil-pour-aider-les-villes-moyennes-et-les-territoires-peu-denses-a-realiser-leur-diagnostic-des-mobilites/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 10:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[CEREMA]]></category>
		<category><![CDATA[Déplacements]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Impacts]]></category>
		<category><![CDATA[Mesures]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=4928</guid>

					<description><![CDATA[Le Cerema met en ligne un outil pour accompagner les collectivités en charge de l’organisation des mobilités dans la réalisation du diagnostic des mobilités sur leur territoire. Appelé CapaMOB, il permet de guider les acteurs dans la démarche, qu’ils soient seuls ou en équipe. Mathias Gent, Chef de projet planification de la mobilité et Noémie &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/09/capamob-un-outil-pour-aider-les-villes-moyennes-et-les-territoires-peu-denses-a-realiser-leur-diagnostic-des-mobilites/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/09/capamob-un-outil-pour-aider-les-villes-moyennes-et-les-territoires-peu-denses-a-realiser-leur-diagnostic-des-mobilites/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4928</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Forfait mobilités durables : relèvement des plafonds d&#8217;exonération</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/forfait-mobilites-durables-relevement-des-plafonds-dexoneration/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/forfait-mobilites-durables-relevement-des-plafonds-dexoneration/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 04:26:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Déplacements]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Service Public]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=4909</guid>

					<description><![CDATA[Image 1Crédits : © studio4pic &#8211; Adobe Stock.com Afin d&#8217;encourager le recours à des transports plus propres pour les trajets domicile-travail, le « forfait mobilités durables » est entré en vigueur le 10 mai 2020. Dans le but d&#8217;améliorer le pouvoir d&#8217;achat, les plafonds d&#8217;exonération attachés à ce dispositif sont relevés à partir du 18 août 2022. C&#8217;est ce que prévoit &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/forfait-mobilites-durables-relevement-des-plafonds-dexoneration/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/forfait-mobilites-durables-relevement-des-plafonds-dexoneration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4909</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les limites planétaires</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/les-limites-planetaires/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/les-limites-planetaires/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 11:04:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Déplacements]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Indicateur]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=4880</guid>

					<description><![CDATA[Fondé en 2009 par une équipe internationale de chercheurs menée par Johan Rockström (Stockhöm Environment Institute), le concept des limites planétaires définit un espace de développement sûr et juste pour l’humanité, à travers neuf processus naturels qui, ensemble, déterminent l’équilibre des écosystèmes à l’échelle planétaire : le changement climatique, l’érosion de la biodiversité, la perturbation des &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/les-limites-planetaires/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/les-limites-planetaires/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4880</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Décarboner les territoires</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/06/decarboner-les-territoires/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/06/decarboner-les-territoires/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 14:08:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[CEREMA]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Déplacements]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ingéniérie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=4815</guid>

					<description><![CDATA[Pilotée par le Cerema, la série de fiches décarboner les territoires vise à aider les techniciens de collectivités à une meilleure connaissance des techniques de décarbonation des territoires. Elle offre des éléments clés concernant le contenu des technologies, leurs impacts, des exemples de bonnes pratiques et le rôle possible des collectivités. Fiche n° 01 &#8211; La méthanisation agricole &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/06/decarboner-les-territoires/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/06/decarboner-les-territoires/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4815</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
