<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transport &#8211; ENVIROSCOP, bureau d&#039;études en environnement</title>
	<atom:link href="https://www.enviroscop.fr/actu/category/activite/transport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enviroscop.fr/actu</link>
	<description>Vous accompagner dans vos projets durables</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Oct 2023 10:29:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2026/03/cropped-favicon.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Transport &#8211; ENVIROSCOP, bureau d&#039;études en environnement</title>
	<link>https://www.enviroscop.fr/actu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50992917</site>	<item>
		<title>Mise en oeuvre de la territorialisation de la planification écologique : circulaire du 29/09</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/10/mise-en-oeuvre-de-la-territorialisation-de-la-planification-ecologique-circulaire-du-29-09/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/10/mise-en-oeuvre-de-la-territorialisation-de-la-planification-ecologique-circulaire-du-29-09/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 10:29:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Concertation]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Ministère]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enviroscop.fr/actu/?p=5360</guid>

					<description><![CDATA[La Première Ministre rappelle qu&#8217;il revient au préfet de région et au président du conseil régional de co-animer la COP régionale et de décider de son mode d’organisation. Y seront associés « a minima tous les exécutifs locaux de la région », précise la circulaire, ce qui inclut les conseils régionaux, départementaux, EPCI et groupements porteurs des &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2023/10/mise-en-oeuvre-de-la-territorialisation-de-la-planification-ecologique-circulaire-du-29-09/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/10/mise-en-oeuvre-de-la-territorialisation-de-la-planification-ecologique-circulaire-du-29-09/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5360</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PLF 2024 &#8211; 7 milliards d&#8217;euros de crédits supplémentaires pour la planification écologique</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/09/plf-2024-7-milliards-deuros-de-credits-supplementaires-pour-la-planification-ecologique/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/09/plf-2024-7-milliards-deuros-de-credits-supplementaires-pour-la-planification-ecologique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 07:21:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[Banque des Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ministère]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enviroscop.fr/actu/?p=5357</guid>

					<description><![CDATA[Rénovation des logements, mobilité, préservation de la biodiversité, eau et énergie, appui aux territoires, notamment à travers le fonds vert : le budget porté par les ministères de la Transition écologique et de la Transition énergétique va bénéficier de 7 milliards d&#8217;euros de crédits supplémentaires en 2024. Les effectifs des deux ministères et de leurs &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2023/09/plf-2024-7-milliards-deuros-de-credits-supplementaires-pour-la-planification-ecologique/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/09/plf-2024-7-milliards-deuros-de-credits-supplementaires-pour-la-planification-ecologique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5357</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Traité sur la haute mer : une nouvelle étape vers l&#8217;entrée en vigueur du texte</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/09/traite-sur-la-haute-mer-une-nouvelle-etape-vers-lentree-en-vigueur-du-texte/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/09/traite-sur-la-haute-mer-une-nouvelle-etape-vers-lentree-en-vigueur-du-texte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 04:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enviroscop.fr/actu/?p=5351</guid>

					<description><![CDATA[© artifirsov Le 19 juin 2023 était adopté le Traité mondial sur les océans (BBNJ), dont l&#8217;objectif est d&#8217;imposer la conservation et la gestion de la biodiversité des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Le 20 septembre 2023, une nouvelle étape est franchie. Soixante-huit États ont signé le traité au siège des Nations unies, dont la France. &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2023/09/traite-sur-la-haute-mer-une-nouvelle-etape-vers-lentree-en-vigueur-du-texte/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/09/traite-sur-la-haute-mer-une-nouvelle-etape-vers-lentree-en-vigueur-du-texte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5351</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Planification écologique : où iront les 10 milliards d&#8217;investissements supplémentaires prévus par l&#8217;Etat ?</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/09/planification-ecologique-ou-iront-les-10-milliards-dinvestissements-supplementaires-prevus-par-letat/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/09/planification-ecologique-ou-iront-les-10-milliards-dinvestissements-supplementaires-prevus-par-letat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2023 09:45:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Banque des Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enviroscop.fr/actu/?p=5349</guid>

					<description><![CDATA[Rénovation des logements, agriculture et biodiversité en tête, le gouvernement a détaillé ce 19 septembre devant le Conseil national de la refondation (CNR) la répartition des plus de 10 milliards d&#8217;euros supplémentaires engagés dans la transition écologique, dont 7 milliards seront dépensés en 2024. Au lendemain de sa rencontre avec les chefs de partis politiques &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2023/09/planification-ecologique-ou-iront-les-10-milliards-dinvestissements-supplementaires-prevus-par-letat/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/09/planification-ecologique-ou-iront-les-10-milliards-dinvestissements-supplementaires-prevus-par-letat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5349</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Projet de Stratégie nationale pour la mer et le littoral : Consultation du public</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/09/projet-de-strategie-nationale-pour-la-mer-et-le-littoral-consultation-du-public/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/09/projet-de-strategie-nationale-pour-la-mer-et-le-littoral-consultation-du-public/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 06:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Consultation]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Paysage]]></category>
		<category><![CDATA[Risque]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enviroscop.fr/actu/?p=5343</guid>

					<description><![CDATA[La Stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML), créée par les articles L. 219-1 et R. 219-1 et suivants du code de l’environnement à la suite du Grenelle de la mer, constitue le cadre de référence pour l’ensemble des politiques publiques concernant la mer et le littoral, en s’articulant avec toutes les stratégies sectorielles &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2023/09/projet-de-strategie-nationale-pour-la-mer-et-le-littoral-consultation-du-public/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/09/projet-de-strategie-nationale-pour-la-mer-et-le-littoral-consultation-du-public/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5343</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les premiers contours de la planification écologique</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/08/les-premiers-contours-de-la-planification-ecologique/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/08/les-premiers-contours-de-la-planification-ecologique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 07:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Banque des Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enviroscop.fr/actu/?p=5306</guid>

					<description><![CDATA[Alors qu&#8217;une stratégie complète, secteur par secteur, sera présentée « à la fin de l&#8217;été », a affirmé Emmanuel Macron le 24 juillet, le secrétariat général à la planification écologique (SGPE) du gouvernement a publié des éléments chiffrés qui fournissent de premières indications sur les orientations à venir pour faire baisser les émissions de gaz à effet &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2023/08/les-premiers-contours-de-la-planification-ecologique/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/08/les-premiers-contours-de-la-planification-ecologique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5306</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Transition écologique : une étude met en lumière le rôle de l’économie sociale et solidaire dans les quartiers populaires</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/06/transition-ecologique-une-etude-met-en-lumiere-le-role-de-leconomie-sociale-et-solidaire-dans-les-quartiers-populaires/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/06/transition-ecologique-une-etude-met-en-lumiere-le-role-de-leconomie-sociale-et-solidaire-dans-les-quartiers-populaires/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 07:03:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité]]></category>
		<category><![CDATA[Banque des Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[Coopérative]]></category>
		<category><![CDATA[Déplacements]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enviroscop.fr/actu/?p=5262</guid>

					<description><![CDATA[Récemment publiée par l’Agence nationale de la cohésion des territoires, une étude appelle à développer les synergies entre l’économie sociale et solidaire, la transition écologique et les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans trois filières &#8211; la cyclologistique, l’alimentation durable et le réemploi de matériel informatique -, les efforts d’entreprises de l’ESS &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2023/06/transition-ecologique-une-etude-met-en-lumiere-le-role-de-leconomie-sociale-et-solidaire-dans-les-quartiers-populaires/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/06/transition-ecologique-une-etude-met-en-lumiere-le-role-de-leconomie-sociale-et-solidaire-dans-les-quartiers-populaires/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5262</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Début d’un an de travaux pour le nouveau Comité national du trait de côte</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/03/debut-dun-an-de-travaux-pour-le-nouveau-comite-national-du-trait-de-cote/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/03/debut-dun-an-de-travaux-pour-le-nouveau-comite-national-du-trait-de-cote/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 08:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Banque des Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Concertation]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Impacts]]></category>
		<category><![CDATA[Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[PLU]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enviroscop.fr/actu/?p=5189</guid>

					<description><![CDATA[Bérangère Couillard a officiellement installé le 14 mars le Comité national du trait de côte, nouveau comité spécialisé du Conseil national de la mer et des littoraux réunissant élus, expert, ONG et citoyens pour « imaginer nos littoraux de 2050&#8243;… et une stratégie de financement. © @BCouillard33/ Bérangère Couillard &#160; Le « Comité national du trait de &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2023/03/debut-dun-an-de-travaux-pour-le-nouveau-comite-national-du-trait-de-cote/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/03/debut-dun-an-de-travaux-pour-le-nouveau-comite-national-du-trait-de-cote/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5189</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
