<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paysage &#8211; ENVIROSCOP, bureau d&#039;études en environnement</title>
	<atom:link href="https://www.enviroscop.fr/actu/category/humain/paysage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enviroscop.fr/actu</link>
	<description>Vous accompagner dans vos projets durables</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Sep 2023 06:58:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.enviroscop.fr/actu/wp-content/uploads/2026/03/cropped-favicon.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Paysage &#8211; ENVIROSCOP, bureau d&#039;études en environnement</title>
	<link>https://www.enviroscop.fr/actu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50992917</site>	<item>
		<title>Projet de Stratégie nationale pour la mer et le littoral : Consultation du public</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/09/projet-de-strategie-nationale-pour-la-mer-et-le-littoral-consultation-du-public/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/09/projet-de-strategie-nationale-pour-la-mer-et-le-littoral-consultation-du-public/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 06:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Consultation]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Paysage]]></category>
		<category><![CDATA[Risque]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enviroscop.fr/actu/?p=5343</guid>

					<description><![CDATA[La Stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML), créée par les articles L. 219-1 et R. 219-1 et suivants du code de l’environnement à la suite du Grenelle de la mer, constitue le cadre de référence pour l’ensemble des politiques publiques concernant la mer et le littoral, en s’articulant avec toutes les stratégies sectorielles &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2023/09/projet-de-strategie-nationale-pour-la-mer-et-le-littoral-consultation-du-public/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/09/projet-de-strategie-nationale-pour-la-mer-et-le-littoral-consultation-du-public/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5343</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Protection des allées d’arbres en France – Mémento</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/07/protection-des-allees-darbres-en-france-memento/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/07/protection-des-allees-darbres-en-france-memento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 11:13:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[DREAL]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Loi]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Paysage]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Trames verte et bleue]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enviroscop.fr/actu/?p=5277</guid>

					<description><![CDATA[Les allées d’arbres ont une valeur méconnue. La LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a introduit l’article L350-3 dans le Code de l’environnement. Celui-ci protège les allées d’arbres et certains alignements d’arbres publics et privés le long des voies de circulation. L’association ALLÉES – AVENUES a &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2023/07/protection-des-allees-darbres-en-france-memento/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/07/protection-des-allees-darbres-en-france-memento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5277</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Décret n° 2023-384 du 19 mai 2023 relatif au régime de protection des allées d&#8217;arbres et alignements d&#8217;arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/05/decret-n-2023-384-du-19-mai-2023-relatif-au-regime-de-protection-des-allees-darbres-et-alignements-darbres-bordant-les-voies-ouvertes-a-la-circulation-publique/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/05/decret-n-2023-384-du-19-mai-2023-relatif-au-regime-de-protection-des-allees-darbres-et-alignements-darbres-bordant-les-voies-ouvertes-a-la-circulation-publique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 06:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Décret]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<category><![CDATA[LégiFrance]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Paysage]]></category>
		<category><![CDATA[PLU]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Trames verte et bleue]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enviroscop.fr/actu/?p=5237</guid>

					<description><![CDATA[Publics concernés : professionnels de l&#8217;aménagement, entreprises, collectivités territoriales, préfets et services de l&#8217;Etat ayant en charge des missions relatives à la protection des allées d&#8217;arbres et alignements d‘arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, services de l&#8217;Etat en charge de voies ouvertes à la circulation publique, particuliers. Objet : le décret vise &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2023/05/decret-n-2023-384-du-19-mai-2023-relatif-au-regime-de-protection-des-allees-darbres-et-alignements-darbres-bordant-les-voies-ouvertes-a-la-circulation-publique/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/05/decret-n-2023-384-du-19-mai-2023-relatif-au-regime-de-protection-des-allees-darbres-et-alignements-darbres-bordant-les-voies-ouvertes-a-la-circulation-publique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5237</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Photovoltaïque, sol et biodiversité : enjeux et bonnes pratiques</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/04/photovoltaique-sol-et-biodiversite-enjeux-et-bonnes-pratiques/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/04/photovoltaique-sol-et-biodiversite-enjeux-et-bonnes-pratiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 05:32:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Impacts]]></category>
		<category><![CDATA[Ingéniérie]]></category>
		<category><![CDATA[Mesures]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Paysage]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enviroscop.fr/actu/?p=5215</guid>

					<description><![CDATA[Le déploiement des énergies renouvelables est l’un des moyens majeurs d’atteindre la neutralité carbone et de réduire notre dépendance énergétique. Le solaire photovoltaïque, en particulier, est appelé à jouer un rôle majeur dans la transition en cours. Lorsqu’elles sont implantées dans des milieux naturels, les centrales photovoltaïques peuvent avoir des incidences négatives significatives sur les &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2023/04/photovoltaique-sol-et-biodiversite-enjeux-et-bonnes-pratiques/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2023/04/photovoltaique-sol-et-biodiversite-enjeux-et-bonnes-pratiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5215</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La nature source de biodiversité au sein des territoires. De l’outil à la stratégie.</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/11/la-nature-source-de-biodiversite-au-sein-des-territoires-de-loutil-a-la-strategie/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/11/la-nature-source-de-biodiversite-au-sein-des-territoires-de-loutil-a-la-strategie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 05:31:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[CEREMA]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Ingéniérie]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Paysage]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Trame noire]]></category>
		<category><![CDATA[Trames verte et bleue]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisation]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[ZAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=5056</guid>

					<description><![CDATA[Le Cerema a publié en octobre 2022 un guide présentant des méthodes pour élaborer une véritable stratégie biodiversité au niveau du territoire. Il présente des outils et des retours d’expérience utiles pour les collectivités. Les axes proposés suivent la séquence ERc : Connaître le territoire pour éviter les zones aux plus forts enjeux, réduire les &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/11/la-nature-source-de-biodiversite-au-sein-des-territoires-de-loutil-a-la-strategie/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/11/la-nature-source-de-biodiversite-au-sein-des-territoires-de-loutil-a-la-strategie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5056</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Énergies renouvelables : exit le « droit de veto » des maires sur l&#8217;implantation des projets, place à la planification par zones</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/11/energies-renouvelables-exit-le-droit-de-veto-des-maires-sur-limplantation-des-projets-place-a-la-planification-par-zones/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/11/energies-renouvelables-exit-le-droit-de-veto-des-maires-sur-limplantation-des-projets-place-a-la-planification-par-zones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 07:49:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Banque des Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Concertation]]></category>
		<category><![CDATA[droit]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Loi]]></category>
		<category><![CDATA[Paysage]]></category>
		<category><![CDATA[Renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Risque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=5053</guid>

					<description><![CDATA[Lors de la première journée d&#8217;examen en séance du projet de loi d&#8217;accélération des énergies renouvelables (EnR), ce 3 novembre, un compromis a été trouvé entre les sénateurs et le gouvernement sur la question du droit de « veto » des maires sur l&#8217;implantation des projets, qui avait été introduite en commission. Les élus se verront à &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/11/energies-renouvelables-exit-le-droit-de-veto-des-maires-sur-limplantation-des-projets-place-a-la-planification-par-zones/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/11/energies-renouvelables-exit-le-droit-de-veto-des-maires-sur-limplantation-des-projets-place-a-la-planification-par-zones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5053</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Guide de gestion des dunes et des plages associées</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/09/guide-de-gestion-des-dunes-et-des-plages-associees/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/09/guide-de-gestion-des-dunes-et-des-plages-associees/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 04:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[DREAL]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Ingéniérie]]></category>
		<category><![CDATA[Mesures]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Paysage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=4945</guid>

					<description><![CDATA[Le cordon dunaire forme, avec l’estran et l’avant-plage, un système sédimentaire complexe en perpétuelle évolution. La préservation et l’entretien de ces milieux naturels présentent une grande importance, notamment pour protéger les territoires littoraux vis-à-vis de l’érosion côtière et de la submersion marine. Dans le cadre des missions d’intérêt général « Biodiversité » et « Prévention des risques naturels », &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/09/guide-de-gestion-des-dunes-et-des-plages-associees/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/09/guide-de-gestion-des-dunes-et-des-plages-associees/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4945</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Colloque international : Les mares, un patrimoine naturel construit, un patrimoine culturel négligé. Intégrer les dimensions géohistorique et territoriale dans la gestion contemporaine des mares</title>
		<link>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/colloque-international-les-mares-un-patrimoine-naturel-construit-un-patrimoine-culturel-neglige-integrer-les-dimensions-geohistorique-et-territoriale-dans-la-gestion-contemporaine-des-mares/</link>
					<comments>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/colloque-international-les-mares-un-patrimoine-naturel-construit-un-patrimoine-culturel-neglige-integrer-les-dimensions-geohistorique-et-territoriale-dans-la-gestion-contemporaine-des-mares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enviroscop]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 10:37:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Ingéniérie]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Paysage]]></category>
		<category><![CDATA[Trames verte et bleue]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisation]]></category>
		<category><![CDATA[ZAN]]></category>
		<category><![CDATA[Zones Humides]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enviroscop.fr/actu/?p=4884</guid>

					<description><![CDATA[La Société Nationale de Protection de la Nature, le Groupe d’Histoire des Zones Humides (GHZH) et l’ADREE, en étroite collaboration avec les laboratoires CEDETE, CITERES et LADYSS des Universités d’Orléans, Tours et Paris, avec l’active participation de très nombreux gestionnaires de la nature, organisent un colloque international intitulé : Les mares, un patrimoine naturel construit, un &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/colloque-international-les-mares-un-patrimoine-naturel-construit-un-patrimoine-culturel-neglige-integrer-les-dimensions-geohistorique-et-territoriale-dans-la-gestion-contemporaine-des-mares/">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enviroscop.fr/actu/2022/08/colloque-international-les-mares-un-patrimoine-naturel-construit-un-patrimoine-culturel-neglige-integrer-les-dimensions-geohistorique-et-territoriale-dans-la-gestion-contemporaine-des-mares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4884</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
